
Majstrovstvá sveta vo futbale
2026Zadajte výsledky zápasov a zistite, kto postúpi a kto nie.
Alžírsko
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Brazília
Kanada
Kapverdy
Kolumbia
Chorvátsko
Curaçao
Česko
DR Kongo
Ekvádor
Egypt
Anglicko
Francúzsko
Nemecko
Ghana
Haiti
Irán
Irak
Pobrežie Slonoviny
Japonsko
Jordánsko
Mexiko
Maroko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Panama
Paraguaj
Portugalsko
Katar
Saudská Arábia
Škótsko
Senegal
Južná Afrika
Južná Kórea
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Tunisko
Turecko
USA
Uruguaj
Uzbekistan
Skupina A
6/6 odohraných
št 18. 6. 2026
16:00
Česko
:
Južná Afrika
16:00
Česko
:
Južná Afrika
pi 19. 6. 2026
01:00
Mexiko
:
Južná Kórea
01:00
Mexiko
:
Južná Kórea
št 25. 6. 2026
01:00
Česko
:
Mexiko
01:00
Česko
:
Mexiko
01:00
Južná Afrika
:
Južná Kórea
01:00
Južná Afrika
:
Južná Kórea
Tabuľka - Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | Južná Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 | Južná Kórea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 | Česko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Postup do play-off
Podľa tabuľky tretích tímov
Poradie tímov na 3. miestach
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 2 | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 3 | Ekvádor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 5 | Bosna a Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 6 | Alžírsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | Paraguaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 9 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 10 | Južná Kórea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 11 | Škótsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 12 | Uruguaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Postup do play-off
Podporiť projekt